﻿id	Url	 Resource class 	Title	Creator	Subject	Description	Publisher	Contributor	Date	Type	Format	Identifier	Source	Language	Relation	Coverage	Rights	Audience	 Alternative Title 	 Table Of Contents 	 Date Created 	 Date Issued 	 Date Modified 	Extent	 Is Version Of 	 Spatial Coverage 	 Access Rights 	License	 Rights Holder 	Weblog	Maker	 Work info homepage 	 Past project 	 Primary topic 
	https://mhesi.nrct.go.th/archives/s/mhesi_archives/item/3502	dctype:Text	 โครงสร้างองค์กรสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 	 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 	 โครงสร้าง | การจัดองค์การ 	 แผนผังโครงสร้างองค์กรสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 				text	html	https://www.nxpo.or.th/th/organization-chart/	https://www.nxpo.or.th/th/organization-chart/	th		โครงสร้างองค์กรและหน่วยงานในสังกัด	 เอกสารนี้เป็นการเข้าถึงแบบเปิด ใช้แบ่งปันและใช้งานภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ได้ 				2023-12-22						 เอกสารนี้ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 4.0) 	 เอกสารนี้ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ 4.0 ประเทศไทย 	 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 					
	https://mhesi.nrct.go.th/archives/s/mhesi_archives/item/3500	dctype:Text	 โครงสร้างองค์กรสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) 	 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) 	 โครงสร้าง | การจัดองค์การ 	 แผนผังโครงสร้างองค์กรสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) 				text	html	https://www.nimt.or.th/main/?page_id=19925	https://www.nimt.or.th/main/?page_id=19925	th		โครงสร้างองค์กรและหน่วยงานในสังกัด	 เอกสารนี้เป็นการเข้าถึงแบบเปิด ใช้แบ่งปันและใช้งานภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ได้ 				2023-12-22						 เอกสารนี้ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 4.0) 	 เอกสารนี้ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ 4.0 ประเทศไทย 	 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 					
	https://mhesi.nrct.go.th/archives/s/mhesi_archives/item/3496	dctype:Text	 โครงสร้างองค์กรองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) 	 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) 	 โครงสร้าง | การจัดองค์การ 	 แผนผังโครงสร้างองค์กรองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) 				text	html	https://www.nsm.or.th/nsm/index.php/th/about-us/organization-chart2.html	https://www.nsm.or.th/nsm/index.php/th/about-us/organization-chart2.html	th		โครงสร้างองค์กรและหน่วยงานในสังกัด	 เอกสารนี้เป็นการเข้าถึงแบบเปิด ใช้แบ่งปันและใช้งานภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ได้ 				2023-12-21						 เอกสารนี้ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 4.0) 	 เอกสารนี้ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ 4.0 ประเทศไทย 	 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 					
	https://mhesi.nrct.go.th/archives/s/mhesi_archives/item/3494	dctype:Text	 โครงสร้างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 	 โครงสร้าง | การจัดองค์การ 	 แผนผังโครงสร้างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 				text	html	https://www.tistr.or.th/org_about.php	https://www.tistr.or.th/org_about.php	th		โครงสร้างองค์กรและหน่วยงานในสังกัด	 เอกสารนี้เป็นการเข้าถึงแบบเปิด ใช้แบ่งปันและใช้งานภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ได้ 				2023-12-21						 เอกสารนี้ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 4.0) 	 เอกสารนี้ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ 4.0 ประเทศไทย 	 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 					
	https://mhesi.nrct.go.th/archives/s/mhesi_archives/item/3492	dctype:Text	 โครงสร้างองค์กรศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) 	 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) 	 โครงสร้าง | การจัดองค์การ 	 แผนผังโครงสร้างองค์กรศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) 			2022	text	html	https://www.tcels.or.th/AboutTCELS/Organizational-Structure-(1)	https://www.tcels.or.th/AboutTCELS/Organizational-Structure-(1)	th		โครงสร้างองค์กรและหน่วยงานในสังกัด	 เอกสารนี้เป็นการเข้าถึงแบบเปิด ใช้แบ่งปันและใช้งานภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ได้ 				2023-12-21						 เอกสารนี้ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 4.0) 	 เอกสารนี้ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ 4.0 ประเทศไทย 	 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 					
	https://mhesi.nrct.go.th/archives/s/mhesi_archives/item/3484	dctype:Text	 โครงสร้างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทน.) 	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)	 โครงสร้าง | การจัดองค์การ 	 แผนผังโครงสร้างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทน.) 			2022	text	html	https://www.tint.or.th/th/about/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)	https://www.tint.or.th/th/about/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)	th		โครงสร้างองค์กรและหน่วยงานในสังกัด	 เอกสารนี้เป็นการเข้าถึงแบบเปิด ใช้แบ่งปันและใช้งานภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ได้ 				2023-12-21						 เอกสารนี้ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 4.0) 	 เอกสารนี้ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ 4.0 ประเทศไทย 	 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 					
	https://mhesi.nrct.go.th/archives/s/mhesi_archives/item/3482	dctype:Text	 โครงสร้างองค์กร โครงสร้างบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) 	 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 	 โครงสร้าง | การจัดองค์การ | การบริหารองค์การ 	 แผนผังโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างบริหารของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) 				text	html	https://www.gistda.or.th/news_view.php?n_id=1437&lang=TH	https://www.gistda.or.th/news_view.php?n_id=1437&lang=TH	th		โครงสร้างองค์กรและหน่วยงานในสังกัด	 เอกสารนี้เป็นการเข้าถึงแบบเปิด ใช้แบ่งปันและใช้งานภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ได้ 				2023-12-21						 เอกสารนี้ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 4.0) 	 เอกสารนี้ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ 4.0 ประเทศไทย 	 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 					
